Jest to tabela, w której oceny wystawiły osoby, które sterydy anaboliczne brały.
| Steryd | Siła | Masa | Tłuszcz | St.Test. | Rzeźba | Utrata apetytu |
Anty estrogen |
| Anadrol | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - |
| Clenbuterol | 1 | 1 | 5 | - | 9 | 8 | - |
| Clomid | 1 | - | - | 8 | 8 | - | 7 |
| Deca Durabolin | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - |
| Efedryna | - | - | 6 | - | 8 | 8 | - |
| Genotropin | 8 | 8 | 8 | - | 10 | - | - |
| Insulina | 7 | 7 | 3 | - | 8 | - | - |
| Metanabol | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Nolvadex | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
| Norandren 50 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Omnadren 250 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| Oxandrolon | 7 | 4 | - | - | 6 | 2 | - |
| Parabolan | 9 | 9 | 2 | - | 10 | - | - |
| Primobolan tabl. | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - |
| Primobolan dep. | 6 | 6 | - | - | 10 | - | - |
| Proviron | - | - | - | 8 | - | - | 5 |
| Sustanon 250 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| Testosteron Propionate |
8 | 6 | - | - | - | - | - |
| Testosteron Theramex |
9 | 9 | - | - | - | - | - |
| Winstrol dep. | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - |
| Winstrol tabl. | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - |